Multimodala transportlänkar
Verdion Park Fosie Malmö drar nytta av utmärkta väg-, järnvägs- och flygförbindelser. Inom 30 minuters körväg bor det ca 1,3 miljoner invånare.
Hamn | Avstånd (km) | Restid (minuter) |
---|---|---|
Central Malmö | 10,1 | 17 |
Malmö Kombiterminal | 11 | 12 |
Norra Hamnen Combi Terminal | 13,6 | 18 |
Malmö flygplats | 23,7 | 18 |
Köpenhamn flygplats, Kastrup | 29 | 24 |
Köpenhamn Hamn | 38,1 | 39 |
Central Köpenhamn | 40,8 | 38 |
Helsingborg | 69,6 | 48 |
Växjö | 204 | 2tim 45 |
Aarhus | 225 | 3tim 24 |
Göteborg | 277 | 3tim |
Jönköping | 299 | 3tim 23 |
Frederikshavn | 407 | 5tim 26 |
Norrköping | 471 | 5tim 16 |
Örebro | 502 | 5tim 50 |
Oslo | 567 | 6tim 10 |
Stockholm | 626 | 6tim 58 |
Källa: Google Maps
Verdion Park Fosie Malmö
I detta utmärkta lastmile-läge så finns det nu möjlighet att hyra verksamhetsanpassade lokaler i storlekar från 10 000 kvm upp till 29 558 kvm. Området har en generös detaljplan som tillåter etablering av en rad olika verksamheter. Bygglov finns redan på plats, vilket möjliggör en snabb byggstart. Närområdet är hemvist åt en rad välkända varumärken inom ett flertal olika branscher. Nedan återfinns ett urval av dessa.

